Memoria Fiscală | 2000 rapoarte fiscale zilnice sau evenimente |
Mod Operare |
1.Mod Vanzare bazat pe coduri PLU 2.Mod Tichet pentru transportul public de calatori (selectie ruta, oraplecare cursa, localitate plecare si sosire)
|
Articole | 10.000 Mod Vânzare Comerț 94.800 Combinații Localități # 80 localități # 30 rute # 20 curse orare # 9 discounturi |
Afișaj Operator | LCD grafic cu backlight, max 5 linii |
Afișaj Client | 1 linie LCD, 16 caractere, 8 mm înălţime |
Tastatură | 24 taste |
Viteza Imprimare | 75 mm per second |
Consumabile | role termice 57.5mm / max 48m |
Caractere pe Linie | 35 caractere |
Ceas de Timp Real, Calendar | min 90 zile, fără alimentare externă |
2 Porturi Serial | Configurabile PC, Cititor Cod Bare, Cantar, Afisaj Extern |
Port USB virtual COM | Comunicatie PC |
Port USBhost | conectarea unei tastaturi externe/Cititor Bar Cod/Data Storage |
WiFi / BLUETOOTH | Pentru comunicarea cu imprimanta fiscală |
GSM/GPRS Module | Pentru comunicarea cu serverul ANAF / cloud |
Card SD Intern | Jurnal Electronic cu memorie 8GB pentrumemorarea a max 9 999 999 bonuri |
Card SD Extern | Memorare date |
Interfață sertar | Da, 6-9V |
Alimentare | DC 12-24V output 9.6V – 2.5A conector bricheta auto
Optional AC 100-240V ~ 50/60Hz 0.8A DC 9.6V – 2.75A |
Baterie | Li-Pol 7,4V 2200 mAh |
Dimensiuni | 112 x 200 x 80 mm |
Greutate | 0,650 kg |
Case de Marcat
Tremol A19Plus
Casa de Marcat Fiscală Tremol A19Plus
ECRMan – Editor Localitati / Trasee / Soferi / Preturi
ecr_manager_setup401_ro – ECR Manager – Program de comunicatie pentru programarea Off-Line pentru casele de marcat Tremol. Se foloseste pentru programare articole si raportare, parametrii pret,discounturi, programare casieri, etc
Compară